[Parche 2.4] Palabras runicas de Diablo 2 Resurrected (D2R)
Escrito para la versión de Diablo 2 Resurrected: 2.4
[[Parche 2.4] Formulas del Cubo Horadrico de Diablo 2 Resurrected (D2R)] [[Parche 2.4] Sets de Diablo 2 Resurrected (D2R)]
Estas son las palabras que han presentado para el nuevo Parche 2.4 del Diablo 2 Resurrected (D2R) eso no quiere decir que no tengamos cambios en los futuros días. Así que tomarlo como algo probable para la jerarquía del Diablo 2 Resurrected (D2R) en el parche.
| +30% de velocidad de bloqueo +40-80% de daño mejorado (varia) 10% de bonus al índice de ataque Añade 17-62 p. de daño de fuego Añade 1-50 p. de daño de rayos Añade 3-14 p. de daño de frío +75 p. de daño de veneno durante 5 s +6 p. de fuerza +6 p. de destreza +15 p. a todas las resistencias | ||||||||
| Nivel 12-17 Aura Meditacion Cuando esta Equipado (varia) +35% Velocidad de Lanzamiento Mayor +200-260% Daño Mejorado (varia) +9 al Daño Minimo +180-250% de Bonificacion en el Ataque (varia) Añade 5-30 de Daño de Fuego +75 de Daño de Veneno Durante 5 Segundos +1-6 para Azote Critico (varia) +5 a Todos los Atributos +2 al Mana tras Cada Muerte +23% Mas Posibilidades de Conseguir un Objeto Magico | ||||||||
| 18% de probabilidad de lanzar Burla de nivel 18 al golpear +3 p. a las habilidades de combate (solo bárbaro) +20-30% de velocidad de ataque (varia) +300-350% de daño mejorado (varia) +9 p. de daño máximo +50 p. de índice de ataque +75% de daño contra muertos vivientes +50 p. de índice de ataque contra muertos vivientes 8-10% de vida robada por golpe (varia) Impide que los monstruos se curen +10 p. de fuerza +10 p. de vitalidad Daño reducido en 8 p. +1 p. de radio de visión Requisitos -20% | ||||||||
| +33% de ataque perforador +15-25% de bonus al índice de ataque(varia) 4-8% de maná robado por golpe(varia) +30% de defensa mejorada +10 p. de energía Consumo de aguante un 15% más lento No te pueden congelar +5 p. de maná tras cada asesinato Un 15% del daño sufrido se recupera como maná | ||||||||
| Aura Resistencia al fuego de nivel 4-8 si está equipado(varia) +3 p. a las habilidades de fuego -10-15% de resistencia enemiga al fuego(varia) +30% de defensa mejorada +30 p. de defensa contra misiles +50-75 p. de maná ((varia) La congelación dura la mitad +5% de resistencia máxima al fuego Duración del veneno reducida un 50% | ||||||||
| 20% de probabilidad de lanzar Reducción de resistencia de nivel 12 al recibir un golpe 25% de probabilidad de lanzar Nova de veneno de nivel 15 al golpear Aura Purificación de nivel 13-17 si está equipado (varia) +1-2 p. a todas las habilidades +20% de velocidad de ataque +220-320% de daño mejorado (varia) -23% de resistencia enemiga al veneno 0,3% (0-29,7) de probabilidad de azote mortal [según el nivel del personaje] +25% de probabilidad de sangrado Congela al objetivo +3 | ||||||||
| Aura Concentración de nivel 8-12 si está equipado(varia) +3 p. a todas las habilidades +20% de velocidad de ataque +100% de ataque perforador +325-375% de daño mejorado(varia) +9 p. de daño máximo 20% de bonus al índice de ataque Añade 3-14 p. de daño de frío +40 p. a todas las resistencias Congela al objetivo +3 +24 p. de vitalidad +40 p. a todas las resistencias | ||||||||
| Indestructible 24% de probabilidad de lanzar Debilitar de nivel 10 al recibir un golpe +4 p. a todas las habilidades +65% de velocidad de lanzamiento Recuperación de golpe un 60% más rápida Repele al objetivo +10 p. de vitalidad +10 p. de energía Aumenta la vida máxima un 15-25%(varia) 15-30% de regeneración de maná(varia) +60-70 p. a todas las resistencias(varia) 75% de oro extra de los monstruos +30% de probabilidad de encontrar objetos mágicos |