Habilidades de Gritos de Guerra
Los gritos es algo muy necesario en un barbaro de cualquier tipo. Destacan tres: Grito, Ordenes de Batalla y Orden de Batalla. Este último como apollo. El uso de los gritos es el siguiente, antes de entrar en combate:
- Grito de Orden de Batalla dos veces.
- Ordenes de batalla.
- Grito.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posibilidades % | 15 | 27 | 36 | 44 | 50 | 55 | 59 | 62 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste de maná | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posibilidades % | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No es interesante. Aun asi contar que al hacer esto sobre un cadaber esta deja de tener utilidad. No se podrá realizar acciones sobre estos. Informacion Avanzada Esta habilidad tiene unos porcentajes para que sean pociones de mana, vida o Rejuvenecedoras. Las pociones seran mejores dependiendo el acto donde estemos y la difucultad.
|
|
|||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 6 | ||||||||||||||
Defensa + % | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |||||
Duración (Segundos) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Coste de maná | 6 | ||||||||||||||
Defensa + % | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |||||
Duración (Segundos) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||
Una básica en cualquier Barbaro. Con un punto llega, si llega un momento que te sobran los puntos te recomiendo que los gastes aquí para aumentar el indice de Defensa. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 3 | ||||||||||
Daño del Objetivo -% | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
Ataque Enemigo -% | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 3 | ||||||||||
Daño del Objetivo -% | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | |
Ataque Enemigo -% | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | |
No tiene ninguna utilidad. Sobretodo porque para esto mismo esta Grito de Batalla. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 5 | ||||||||||
Duración (Segundos) | 12.0 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | |
Defensa -% | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Daño -% | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 5 | ||||||||||
Duración (Segundos) | 36.0 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | 48.0 | 50.4 | 52.8 | 55.2 | 57.6 | |
Defensa -% | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Daño -% | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Buena habilidad. Considero que si en duelos consigues que le afecte a tu adversario le causara serios problemas. Aun asi casi nadie la usa. Puedes vivir sin ella. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 7 | ||||||||||
Posibilidades % | 13 | 19 | 24 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | |
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 7 | ||||||||||
Posibilidades % | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | |
Algo interesante si pensamos hacer MF sobre cuerpos de vacas o en los enemigos que estan con Pindle. Fijate en que se hace sobre el cuerpo del enemigo. Si este estalla, resucita, a sido muerto con la opción Matar Monstruos... no se podra usar esta habilidad sobre él. Informacion Avanzada Esta habilidad puede ser interesante para obtener objetos de los monstruos muertos. No actua sobre todos y se ve afectada por el X% de MF o posibilidadedes de encontrar objetos del personaje, no por el número de usuarios que haya en la partida. Usando esta habilidad en Super-únicos que dejan cadaver aumenta nuestras posibilidades de obtener objetos raros, set o únicos. Las posibilidades de encontrar un objeto normal/baja calidad es de 65%, uno superior es de 30% y uno mágico es de 5%. |
|
|||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 5 | ||||||||||||||
Duración (Segundos) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | |||||
Resistencia/Vida/maná Máximo % | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Coste de maná | 5 | ||||||||||||||
Duración (Segundos) | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | |||||
Resistencia/Vida/maná Máximo % | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | |||||
Esta habilidad es la más importante de esta rama. Básica para cualquier barbaro que se precie. Hay que maximizarla pero por tiempos, me explico, en un principio pon sobre los 10 puntos y luego cuando tengas dominio del arma que usas, la habilidad de ataque principal y los puntos de apollo en resistencia natural y otros habilidades por ahí... maximizala. No te preocupes por las habilidades de bonificación. Lo único que hacen es aumentar la duración... |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 4 | ||||||||||
Radio | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | |
Duración | 40 | ||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 4 | ||||||||||
Radio | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 10.6 | 11.3 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | 14.0 | 14.6 | |
Duración | 40 | ||||||||||
No sirve de nada. |
|
||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Daño | 23-35 | 30-42 | 37-49 | 44-56 | 51-63 | 59-70 | 66-77 | 73-84 | 81-93 | 89-101 | ||||||
Duración del Choque (Segundos) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | ||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Coste de maná | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Daño | 97-109 | 106-118 | 114-126 | 122-134 | 130-142 | 139-151 | 148-160 | 158-169 | 167-179 | 177-188 | ||||||
Duración del Choque (Segundos) | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | ||||||
Pasa de ella... recuerda que eres un barbaro... tu luchas no te andas con tonterias de grititos para hacer daño. |
|
|||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 11 | ||||||||||||||
Duración (Segundos) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | |||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Coste de maná | 11 | ||||||||||||||
Duración (Segundos) | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | |||||
El aumento de habilidades es de un punto. Esta es una habilidad de apollo en cualquier tipo de barbaro. Asi que un punto y que el equipo de el resto. No te preocupes de las habilidades bonificadoras... |