Habilidades Elementales
En la nueva versión se va a potenciar esta rama considerablemente. Cuando estas transformado no podrás lanzar algunos de los hechizos de esta rama (uno de los que se pueden es Armagedom). Esa es la razón de que existan dos tipos de druida: Cambio de forma y Elemental. Si has decidido hacer un Elemental lee atentamente las explicaciones y los bonos que reciben y de quien cada habilidad. Hay druidas de cambio de forma que suelen usar Armadura de ciclón antes de transformarse. Es tu elección decidir gastar o no un punto ahí.
|
|||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | |||||
Daño | 6-12 | 6-12 | 10-17 | 14-22 | 18-27 | 22-32 | 26-37 | 30-42 | 34-47 | 41-55 | |||||
Daño de Fuego | 6-12 | 6-12 | 10-18 | 15-23 | 19-29 | 23-34 | 28-39 | 32-45 | 36-50 | 44-59 | |||||
Media de Daño de Fuego por Segundo | 11-16 | 19-24 | 28-32 | 36-41 | 44-49 | 52-57 | 60-65 | 69-73 | 79-84 | 90-94 | |||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Coste de maná | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | |||||
Daño | 48-63 | 55-71 | 62-79 | 69-87 | 76-95 | 83-103 | 90-111 | 100-122 | 110-133 | 120-144 | |||||
Daño de Fuego | 51-68 | 59-76 | 66-85 | 74-93 | 82-102 | 89-111 | 97-119 | 108-131 | 118-143 | 129-155 | |||||
Media de Daño de Fuego por Segundo | 100-105 | 111-116 | 121-126 | 132-137 | 142-147 | 153-158 | 166-171 | 179-183 | 192-196 | 205-209 | |||||
Un punto como prerequisito. Que el equipo te de el resto. Este solo lo usaremos en pasillos y con grandes acumulaciones de enemigos. |
|
|||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||
Daño de Frio por Segundo | 8-15 | 14-21 | 20-28 | 26-34 | 33-40 | 39-46 | 45-53 | 51-59 | 58-66 | 66-74 | |||||
Duración del frío (Segundos) | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | |||||
Alcance (Yasrdas) | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | |||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Coste de maná | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | |||||
Daño de Frio por Segundo | 73-81 | 80-89 | 87-96 | 94-103 | 101-111 | 108-118 | 116-126 | 123-135 | 131-143 | 139-151 | |||||
Duración del frío (Segundos) | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | |||||
Alcance (Yasrdas) | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 11.3 | 11.3 | 12.0 | |||||
Tiene el incombeniente que hay que hacercarse mucho a los enemigos y consume grandes cantidaddes de maná. Un punto como prerequsito. |
|
|||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 15 | ||||||||||||||
Daño de Fuego | 15-25 | 21-31 | 27-37 | 33-43 | 39-49 | 45-55 | 51-61 | 57-67 | 69-79 | 81-91 | |||||
Duration | 3.2 Segundos | ||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Coste de maná | 15 | ||||||||||||||
Daño de Fuego | 93-103 | 104-115 | 105-115 | 117-127 | 129-139 | 141-151 | 153-163 | 169-179 | 185-195 | 201-211 | |||||
Duration | 3.2 Segundos | ||||||||||||||
Un punto como prerequisito. |
|
||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Absorbe el daño | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | 148 | ||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Coste de maná | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
Absorbe el daño | 160 | 172 | 184 | 196 | 208 | 220 | 232 | 244 | 256 | 268 | ||||||
En un principio dale un punto. Como siempre que el equipo te de el resto. Cuando termines de maximizar las importantes gasta puntos aquí. Que con equipo llegue a 10. Recuerda: Solo protege de daño elemental. Si eres un Druida de cambio de forma no gastes nada más que un punto aquí. |
|
|||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 7 | ||||||||||||||
Daño | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 23-25 | 27-29 | |||||
Duración del Choque | 0.4 Segundos | ||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Coste de maná | 7 | ||||||||||||||
Daño | 30-32 | 34-36 | 37-39 | 41-43 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 57-59 | 61-63 | 66-68 | |||||
Duración del Choque | 0.4 Segundos | ||||||||||||||
Un punto, hay que llegar a tornado. Una nota: Al hacer torbellinos, estos van aleatoriamente por el terreno. Hay veces que ni rozan el objetivo. |
|
||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 25 | |||||||||||||||
Daño | 8-10 | 8-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 29-31 | ||||||
Daño de Fuego | 8-10 | 8-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 29-31 | ||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Coste de maná | 25 | |||||||||||||||
Daño | 33-35 | 38-40 | 42-44 | 47-49 | 51-53 | 56-58 | 60-62 | 67-69 | 73-76 | 80-82 | ||||||
Daño de Fuego | 33-35 | 38-40 | 42-44 | 47-49 | 51-53 | 56-58 | 60-62 | 67-69 | 73-76 | 80-82 | ||||||
Es una habilidad importante. Recomiendo que maximiceis primero huracan, armagedom y que luego deis puntos en las habilidades que bonifican en estas dos. Una de ellas esta. |
|
||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 10 | |||||||||||||||
Daño | 25-35 | 29-41 | 38-50 | 48-60 | 57-69 | 67-79 | 76-88 | 86-97 | 95-107 | 112-125 | ||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Coste de maná | 10 | |||||||||||||||
Daño | 128-142 | 145-160 | 161-178 | 178-195 | 194-213 | 211-231 | 227-248 | 251-273 | 274-298 | 298-323 | ||||||
Esta habilidad la tenemos que maximizar, por tiempos: primero maximizamos Armagedom, despues de darle un punto a huracán. Van a ser las tres habilidades principales que vamos a usar. Esta sera la que usemos para lanzar sobre nuestros enemigos, como si fuera Orbe Helado de la hechicera. Al darle un punto a huracán más los puntos que nos de el equipo nos dara unos bonos al daño que aumentara considerablemente el daño de nuestros tornados. |
|
||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 30 | |||||||||||||||
Duración | 10 Segundos | |||||||||||||||
Daño | 25-50 | 32-57 | 39-64 | 46-71 | 53-78 | 60-85 | 67-92 | 74-99 | 84-109 | 94-119 | ||||||
Radio | 5.3 Yardas | |||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Coste de maná | 30 | |||||||||||||||
Duración | 10 Segundos | |||||||||||||||
Daño | 104-129 | 114-139 | 124-149 | 134-159 | 144-169 | 154-179 | 166-191 | 178-203 | 213-223 | 233-243 | ||||||
Radio | 5.3 Yardas | |||||||||||||||
Esta habilidad se podría considerar defensiba. Cuando alguien penetra dentro del huracán este se relentiza y sufre un daño (este va poco a poco). Podemos tenerlo activo mientras tiramos otros conjuros. La idea es aumentar la habilidad y aprovechar los bonos de Arrmadura de ciclón (aumenta el tiempo de duracción) y con puntos en tornado (aumentar el daño que esta posee). En torbellino no, no vamos a usarlo nunca. Aun asi no deja de ser algo de apollo mientras eliminamos a nuestros enemigos de otra forma: Armagedom, torbellino... Por eso esta tiene que ser la última habilidad en darle puntos. |
|
|||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 35 | ||||||||||||||||
Duración | 10 Segundos | ||||||||||||||||
Daño de Fuego | 25-75 | 40-91 | 55-107 | 70-123 | 85-139 | 100-155 | 115-171 | 130-187 | 150-209 | 170-231 | |||||||
Radio | 5.3 Yardas | ||||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Coste de maná | 35 | ||||||||||||||||
Duración | 10 Segundos | ||||||||||||||||
Daño de Fuego | 190-253 | 210-275 | 230-297 | 250-319 | 270-341 | 290-363 | 315-390 | 340-417 | 365-444 | 390-471 | |||||||
Radio | 5.3 Yardas | ||||||||||||||||
Es un hechizo que no se puede lanzar seguido y aparte la lluvia de meteoros no da siempre en los enemigos. Aun así va a ser nuestra arma principal y la que maximizaremos primero. Cuando repartamos todos los puntos en las diferentes habilidades nos quedara la posibilidad de aumentar el daño y el tiempo de este hechizo. Recomiendo subir hasta en 10 segundos la lluvia de meteoritos y luego el daño con puntos en roca liquida y volcán. La tormenta de fuego es poco interesante y nunca la usaremos. |