Habilidades de Trampas
Existen dos tipos de asesinas de especializadas en trampas. Las de solo rayos y la que usa trampas de fuego y rayo. La diferencia es que una de rayos tiene un mayor daño (elemental de rayo caro esta) y la de fuego-rayo si le sale un inmune siempre puede darle con la otra trampa.
Con la nueva version esta rama se fortalece. Aun asi solo hay tres trampas que usaremos y una habilidad que nos bonificara a dos de estas tres. Esto si vamos a ser asesinas de trampas. Si vamos a ser assesinas de melee tendremos que usar solo Centinela Moratal con un nivel de 5 nos deberia llegar para conseguir un radio aceptable para eliminar a nuestros enemigos. No sera necesario poner puntos en habilidades bonificadoras. Las asesinas de melee no le sobran puntos para bonificar en trampas.
Informacion Avanzada
Las trampas se "colocan" no se lanzan, por lo tanto le afecta la velocidad de ataque (ias). Ademas son tratadas por el juego como invocaciones, es decir, los modificadores de nuestro equipo no afecta al funcionamiento de estas. Esto provoca que la velocidad de lanzamiento (fcr) no afecte a la cadencia de disparo de las trampas y que el daño aumentado y la bajada de resistencias a rayo/fuego de las facetas tampoco les afecte.
|
|||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Puntas | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Daño de Relámpago | 1-10 | 1-13 | 1-16 | 1-19 | 1-22 | 1-25 | 1-28 | 1-31 | 1-37 | 1-43 | |||||||
Duración | 3.6 Segundos | ||||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Coste de maná | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Puntas | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||
Daño de Relámpago | 1-49 | 1-55 | 1-61 | 1-67 | 1-73 | 1-79 | 1-89 | 1-99 | 1-109 | 1-119 | |||||||
Duración | 3.6 Segundos | ||||||||||||||||
Un punto prerequisito. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Duración | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | |
Daño | 6-10 | 9-13 | 12-16 | 15-19 | 18-22 | 21-25 | 24-28 | 27-31 | 31-35 | 35-39 | |
Daño | +3/8 del Daño del Arma | ||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Duración | 8.8 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | |
Daño | 39-43 | 43-47 | 47-51 | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | |
Daño | +3/8 del Daño del Arma | ||||||||||
Nada no lo vamos a usar... Informacion Avanzada ¿Que modificadores funcionan y cuales no en esta habilidad? |
|
||||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
Daño | 1-7 | 1-10 | 1-13 | 1-16 | 1-20 | 1-23 | 1-26 | 1-29 | 1-33 | 1-38 | ||||||||
Desencadena | 5 Saetas Cargadas | |||||||||||||||||
Disparos | 5 veces | |||||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
Coste de maná | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
Daño | 1-42 | 1-46 | 1-50 | 1-55 | 1-59 | 1-63 | 1-69 | 1-76 | 1-82 | 1-89 | ||||||||
Desencadena | 5 Saetas Cargadas | |||||||||||||||||
Disparos | 5 veces | |||||||||||||||||
Un punto como prerequisito. |
|
|||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
Daño de Fuego | 5-10 | 7-12 | 9-15 | 11-17 | 14-19 | 16-21 | 18-23 | 20-25 | 23-29 | 27-32 | |||||
Disparos | 5 veces | ||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Coste de maná | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
Daño de Fuego | 30-35 | 33-38 | 36-42 | 39-45 | 43-48 | 46-51 | 51-58 | 57-64 | 62-71 | 68-77 | |||||
Disparos | 5 veces | ||||||||||||||
Un punto como prerequisito. si es que vamos a usar estela infernal. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimo maná Requerido para Lanzar: 3 | |||||||||||
Coste de maná por Espada | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
Daño por Espada | 8-10 | 11-13 | 14-16 | 17-19 | 20-22 | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 34-36 | 39-41 | |
Daño | +3/4 Arma | ||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Minimo maná Requerido para Lanzar: 3 | |||||||||||
Coste de maná por Espada | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |
Daño por Espada | 44-46 | 49-51 | 54-56 | 59-61 | 64-66 | 69-71 | 77-79 | 85-87 | 93-95 | 101-103 | |
Daño | +3/4 Arma | ||||||||||
Nada... Informacion Avanzada
|
|
||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Daño de Relámpago | 1-24 | 1-37 | 1-49 | 1-62 | 1-74 | 1-86 | 1-99 | 1-111 | 1-131 | 1-151 | ||||||
Disparos | 10 veces | |||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Coste de maná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Daño de Relámpago | 1-171 | 1-190 | 1-210 | 1-230 | 1-250 | 1-270 | 1-300 | 1-329 | 1-359 | 1-389 | ||||||
Disparos | 10 veces | |||||||||||||||
Si eres de trampas esta sera una de las que tendras que maximizar. Una vez que tengamos subido al maximo Centinela Mortal y gastado algun punto en Ráfaga de Fuego nos ocuparemos de las habilidades que bonifican a esta. |
|
|||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Daño de Fuego (Segundo) | 12-30 | 22-42 | 32-53 | 43-65 | 53-76 | 63-88 | 74-99 | 84-111 | 97-125 | 110-139 | |||||||
Disparos | 10 veces | ||||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Coste de maná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Daño de Fuego (Segundo) | 123-153 | 135-167 | 148-181 | 161-195 | 174-209 | 187-223 | 202-240 | 218-257 | 234-274 | 250-291 | |||||||
Disparos | 10 veces | ||||||||||||||||
Otra de las trampas que hay que tener si eres una asesina de trampas. Si es este el caso Maximizala. Tambien tendremos que aumentar Ráfaga de Fuego que nos dara bonos en las dos de las tres trampas que usaremos |
|
|||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Daño de Relámpago | 1-56 | 1-64 | 1-73 | 1-82 | 1-91 | 1-100 | 1-109 | 1-118 | 1-134 | 1-150 | |||||
Radio de la Explosion del Cadaver (Yardas) | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.3 | |||||
Daño | 40-80% de la vida del Cadaver | ||||||||||||||
Disparos | 5 veces | ||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Coste de maná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Daño de Relámpago | 1-165 | 1-181 | 1-197 | 1-212 | 1-228 | 1-244 | 1-268 | 1-293 | 1-318 | 1-342 | |||||
Radio de la Explosion del Cadaver (Yardas) | 6.6 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.3 | 8.6 | 9 | 9.3 | 9.6 | |||||
Daño | 40-80% de la vida del Cadaver | ||||||||||||||
Disparos | 5 veces | ||||||||||||||
En esta habilidad solo pondremos un punto. Que el equipo de el resto. Es una de las trampas que seas el tipo de asesina que seas tendras que tener. Con la diferencia que debido a los bonos que da tendremos que maximizarla en el caso de que seamos una asesina de Trampas. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
Duración (Segundos) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
Daño | 1-30 | 6-35 | 11-40 | 16-45 | 21-50 | 26-55 | 31-60 | 36-65 | 42-71 | 48-77 | |
Daño | +1/4 armas | ||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
Duración (Segundos) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Daño | 54-83 | 60-89 | 66-95 | 72-101 | 78-107 | 84-113 | 91-120 | 98-127 | 105-134 | 112-141 | |
Daño | +1/4 armas | ||||||||||
Nada... Informacion Avanzada ¿Que modificadores funcionan y cuales no en esta habilidad? |