Habilidades de Invocación
La rama del Nigromante más importante. En ella podras revivir esqueletos, resucitar muertos y crear Golems. Tiene habilidades pasivas para fortalecer a tus criaturas. Es complicado decidir cuales son las mejores habilidades ya que estan relacionadas entres si. Lo que tienes que tener claro es que aqui vas a gastar una cantidad considerable de puntos. A lo largo de la evolucion de tu personaje Nigromante tendras que especializarte en un Golem (Golen de Hierro o Golen de Fuego). Cada uno tiene sus pros y sus contras.
Esta rama es la principal si vas a ser un nigromante de Invocación o Overlord. Siempre acompañado de maldiciones para ponteciar a nuestras criaturas. En estos momentos lo que se hace es subir al máximo el dominio de esqueletos. Luego dependiendo de tus gustos se sube o resurreción de esqueletos o resurreción de esqueletos magos.
Para otro tipo de nigromantes se suele poner un punto en cada una de las habilidades de aquí para que los invocados nos sirvan de escudo... si somos capaces de sobrevivir sin resucitados podremos usar solo el Golem y ahorrar los puntos de aquí para bonificar a nuestras habilidades principales.
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida a Esqueleto | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | |
Daño a Esqueleto | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | |
Vida de Monstruo +% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Daño de Monstruo +% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Mejora el daño de misil de los esqueletos magos a partir de Nivel 2 | |||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vida a Esqueleto | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | |
Daño a Esqueleto | +22 | +24 | +26 | +28 | +30 | +32 | +34 | +36 | +38 | +40 | |
Vida de Monstruo +% | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Daño de Monstruo +% | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
Mejora el daño de misil de los esqueletos magos a partir de Nivel 2 | |||||||||||
Esta habilidad será la primera que subiremos si somos un nigromante de Invocados o Overlord. Si pensamos usar invocados como escudo tendremos que decidir si lo que queremos es que duren más (en tal caso gastaremos puntos aquí) o tener un número mayor de ellos (en tal caso gastaremos puntos en resurreción). |
|
||||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||||||||
Daño | 2-5 | 2-6 | 3-8 | 4-10 | 4-12 | 5-13 | 6-15 | 6-17 | 7-19 | 8-20 | ||||||||
Vida | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 275 | 310 | 345 | 380 | 415 | ||||||||
Puntuación de Ataque | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | ||||||||
Relentiza a los Enemigos % | 11 | 20 | 27 | 33 | 37 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | ||||||||
Defensa | 20 | |||||||||||||||||
Se cura Automáticamente | ||||||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
Coste de maná | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | ||||||||
Daño | 9-22 | 9-24 | 10-26 | 11-27 | 11-29 | 12-31 | 13-33 | 13-34 | 14-36 | 15-38 | ||||||||
Vida | 450 | 485 | 520 | 555 | 590 | 625 | 660 | 695 | 730 | 765 | ||||||||
Puntuación de Ataque | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 440 | ||||||||
Relentiza a los Enemigos % | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||||||
Defensa | 20 | |||||||||||||||||
Se cura Automáticamente | ||||||||||||||||||
Este golem se usa para duelos. La razon es que relentiza al enemigo y sirve para elimiar las tramapas de asesinas, la flecha dirigida de las amas, atracción de la tormenta atronadora de la hechicera... por esta razón hay que saber que no se puede relantizar más de un 50% al enemigo en duelos y que lo más interesante es que el golem tenga gran cantidad de vida... gasto real en el golem en este caso: un punto, otro para golem de sangre para obtener un +5% de vida y luego subir dominio de golem hasta ver que cumple con nuestras exigencias. Sino vamos de duelos, un punto nos llegará como prerequisito a otros golems... |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida +% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
Andar/Correr +% | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
Puntuación de Ataque % | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vida +% | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |
Andar/Correr +% | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | |
Puntuación de Ataque % | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
Una de las habilidades Básicas del Nigromante. Todo Nigromante tiene un Golem de Hierro o Fuego (Es tu elección cual prefieres, cada uno tiene sus pros y sus contras). Es más importante maximizar esta habilidad que dar puntos a los golems (con la excepción del de hierro). Aun así con un punto debería llegar... |
|
|||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# de Esqueletos Magos | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
Coste de maná | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
Bonos de Defensa +X | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
Vida | 61 | ||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
# de Esqueletos Magos | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||
Coste de maná | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
Bonos de Defensa +X | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||
Vida | 61 | ||||||||||||||
Otra de las que aumentaremos al máximo si vamos de nigromante Overlord o Invocados. Tu eliges cual aumentar primero, si esta o la de esqueletos... eso sí, siempre se aumenta antes la del dominio de esqueletos. Informacion Avanzada Los esqueletos magos hacen un daño 'desconocido'. Pueden ser de 4 tipos diferentes. Es por ello que he desarrollado esta calculadora para ver el daño de los esqueletos magos sin problemas. Daño de los esqueletos magos [x MantiX]. Los esqueletos magos tienen una alta resistencia a los ataques de magia. |
|
||||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | ||||||||
Daño | 6-16 | 8-21 | 10-27 | 12-32 | 14-38 | 16-44 | 18-49 | 20-55 | 22-60 | 24-66 | ||||||||
% Vida robada por Impacto | 86 | 95 | 102 | 108 | 112 | 116 | 119 | 121 | 124 | 126 | ||||||||
Vida | 201 | |||||||||||||||||
Defensa | 80 | |||||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
Coste de maná | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | ||||||||
Daño | 27-72 | 29-77 | 31-83 | 33-88 | 35-94 | 37-100 | 39-105 | 41-111 | 43-116 | 45-122 | ||||||||
% Vida robada por Impacto | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 135 | 136 | 137 | 138 | ||||||||
Vida | 201 | |||||||||||||||||
Defensa | 80 | |||||||||||||||||
Un punto como prerequisito a Golems mejores. Informacion Avanzada El golem de salgre cuando acierta en un ataque roba una cantidad de vida. Esta cantidad la comparte con el nigromante que lo invoco. El ganará un 70% de la vida robada por el impacto y el nigromante que lo invoca un 30%. Luego hay una serie de condiciones si uno u otro están con la vida al máximo. Si el golem tiene la vida al máximo y roba vida por impacto esta irá al nigromante que lo invocó. Si el nigromante tiene la vida al máximo esta vida que debería ir a él irá al golem. Si los dos estan al máximo... no pasa nada. El nigromante y el golem de sangre estan ligados y comparten la misma sangre. Esto hace que si el golem recibe golpes nosotros reduzcamos vida. Aun así el golem si muere no nos matará pero si nos podemos quedar a un punto de vida con lo que es muy facil que nos mate cualquiera. Si el nigromante tiene el escudo de hueso activado el daño que debe ir a la vida va directamente al escudo de hueso. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a Todo % | 28 | 34 | 39 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | |
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Resistencia a Todo % | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | |
Una de las habilidades básicas. Con un punto vas sobrado que te den los puntos los objetos que llebes. Observa que apartir del nivel 9 apenas crece. |
|
||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño Devuelto % | 150 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | ||||||||
Defensa | 190 | 225 | 260 | 295 | 330 | 365 | 400 | 435 | 470 | 505 | ||||||||
Bonificación a la Defensa | 35 | 35 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
Daño Devuelto % | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | ||||||||
Defensa | 540 | 575 | 610 | 645 | 680 | 715 | 750 | 785 | 820 | 840 | ||||||||
Bonificación a la Defensa | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 | ||||||||
Level | Para todos los niveles | |||||||||||||||||
Ataque | 100 | |||||||||||||||||
Coste de maná | 35 | |||||||||||||||||
Daño | 7-19 (normal) / 11-30 (pesadilla) / 12-33 (infierno) | |||||||||||||||||
Vida | 321 | |||||||||||||||||
+ Los modificadores del objeto (vida, puntuación de ataque, defensa y daño) | ||||||||||||||||||
Si decidiste tirar por este golem no cabe decir que tienes que maximizarlo. De este necesitamos un objeto metalico para sacar un Golem. Este adquiere sus caracteristicas y todos sus modificadores a excepción de algunos como por ejemplo 'posibilidades de encontrar objetos mágicos' o 'robar maná por impacto'. Sera poderoso si el objeto del que lo invocamos es poderoso. Aparte de esto posee una aura de espinas que de vuelve daño a los atacantes. Si usamos doncella de hierro y este golem a la vez no se sumarán los dos daños devultos sino que se calculan por separado. Un detalle es que este golen no desaparecera a no ser que nos lo maten o que invoquemos a otro golem. Si elegimos este como Golem que nos acompañe a lo largo del juego tendremos que maximizar por la mitad dominio de golem y luego aumentar este todo lo que podamos. Este Golem, devuelve más daño cuanto más nivel tenga. Tendremos que dar un punto a Golem de Fuego para que nos de sus bonos. Si no somos Invocadores o Overlord es preferible no usar este golem y usar el golem de Fuego. Este golem como ya mencione anteriormente hay que gastar puntos en el para que sea realmente útil. Si hacemos esto, no tendremos puntos suficientes para usarlos en la Rama de Veneno y Hueso. |
|
||||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||||
Daño de Fuego | 44-90 | 59-106 | 74-122 | 89-138 | 104-154 | 119-170 | 134-186 | 149-202 | 165-219 | 187-242 | ||||||||
Fuego Sagrado | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 14-16 | ||||||||
Absorbe el Daño de Fuego de % | 36 | 45 | 52 | 58 | 62 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | ||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
Coste de maná | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | ||||||||
Daño de Fuego | 203-259 | 225-282 | 241-299 | 263-322 | 279-339 | 307-368 | 330-392 | 359-422 | 382-446 | 411-476 | ||||||||
Fuego Sagrado | 15-17 | 17-19 | 18-20 | 20-22 | 21-23 | 24-26 | 26-28 | 29-31 | 31-33 | 34-36 | ||||||||
Absorbe el Daño de Fuego de % | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||||
Nivel | Para todos los niveles | |||||||||||||||||
Vida | 328(Normal) / 643 (Pesadilla) / 1063 (Infierno) | |||||||||||||||||
Defensa | 235 | |||||||||||||||||
Puntuación de Ataque | 140 | |||||||||||||||||
Si has elegido este Golem y eres un Invocador o Overlord, tendrás que maximizar antes domio de golem antes de maximizar este. Tampoco es necesario que lo pongas atope. Con diez puntos llegará. Este golem realiza daño de fuego, tiene el aura sagrada de fuego del Paladin (hace daño a los enemigos cercanos de fuego), absorbe el daño de fuego y al morir explota haciendo daño a los enemigos cercanos. Si no eres un invocador: con un punto llegará. Solo lo usarás para que los enemigos vayan hacia él. El Golem de Fuego tiene un 'pro' que es que los enemigos van siempre a por él. Por eso este es el golem mejor si vamos a ser un Nigromante de Veneno y Hueso. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Monstruos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
# Monstruos | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Nivel | Para todos los niveles | ||||||||||
Coste de maná: | 45 | ||||||||||
Vida | Monstruo Original +200% | ||||||||||
Duración | 180 Segundos |
||||||||||
Si somos nigromatne de Invocación o Overlord usar esqueletos y dar aquí como mucho un punto. Si pensamos usar los invocados como escudo es interesante que tengan más vida. Para eso es preferible dar puntos en Dominio de Esqueletos antes que aquí. Si ya no tenemos más sitio donde gastar puntos y somos Overlord o invocador pues... aquí iran bien los puntos sobrantes. |