Maldiciones
Son muchas y buenas, pero las importantes son aumento de daños, doncella de hierro y reducion de resistencia. Para Nigromantes Overlord les puede interesar tambien grifo de la vida o atraccion. Con un punto en todas ellas llega, como siempre deja que el equipo te de mas niveles de habilidad.
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 9 | ||||||||||
Radio | 2.6 | 3.3 | 4 | 4.6 | 5.3 | 6 | 6.6 | 7.3 | 8 | 8.6 | |
Duración | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 9 | ||||||||||
Radio | 9.3 | 10 | 10.6 | 11.3 | 12 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.3 | |
Duración | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
Se ha convertido en una habilidad basica si queremos librarnos de las almas, brujas... facilmente cegandolas. Esta maldicion no funciona contra otros jugadores, Super Unicos ni jefes de acto. Ademas no quita el efecto producido anteriormente por Atraccion o confusion (pero si se echa antes Vision borrosa que Atraccion o Confusion, Vision borrosa deja de funcionar). Por lo general impide que los mostruos usen sus habilidades especiales (aunque hay excepciones) |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 4 | ||||||||||
Radio | 6 | 6.6 | 7.3 | 8 | 8.6 | 9.3 | 10 | 10.6 | 11.3 | 12 | |
Duración | 14 | 16.4 | 18.8 | 21.2 | 23.6 | 26 | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | |
Daño del Objetivo | -33% | ||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 4 | ||||||||||
Radio | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.3 | 16 | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.6 | |
Duración | 38 | 40.4 | 42.8 | 45.2 | 47.6 | 50 | 52.4 | 54.8 | 57.2 | 59.6 | |
Daño del Objetivo | -33% | ||||||||||
No cabe decir que no es una habilidad interesante. Disponemos de mejores. un punto prerequisito. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 5 | ||||||||||
% Daño Devuelto | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |
Duración | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | |
Radio | 4.6 | ||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 5 | ||||||||||
% Daño Devuelto | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | |
Duración | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.2 | 57.6 | |
Radio | 4.6 | ||||||||||
Esta habilidad no es lo que era. Ya quisieran muchos nigromantes que doncella fuera tan poderosa como la que lanzan algunos monstruos en el juego. Es por ello que lo mejor es dejarla en un punto. Sigue siendo basica... |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 7 | ||||||||||
Duración | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Radio | 2.6 | ||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 7 | ||||||||||
Duración | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Radio | 2.6 | ||||||||||
Otra de las que si se pudieran usar en duelos serian muy interesantes. Un punto prerequisito. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 13 | ||||||||||
Radio | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 8.6 | 9.3 | 10.0 | |
Duración | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 13 | ||||||||||
Radio | 10.6 | 11.3 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | 14.0 | 14.6 | 15.3 | 16.0 | 16.6 | |
Duración | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Al ser aleatorio atacara a lo que tenga cerca. No es interesante. No gastes puntos aqui. Información Avanzada Si un monstruo mata bajo la influencia de alguna de estas maldiciones hara que tu recibas la experiencia. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 9 | ||||||||||
Radio | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 8.6 | |
Duración | 16 | 18.4 | 20.8 | 23.2 | 25.6 | 28 | 30.4 | 32.8 | 35.2 | 37.6 | |
Curaciones | 50% del Daño del Ataque | ||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 9 | ||||||||||
Radio | 9.3 | 10.0 | 10.6 | 11.3 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | 14.0 | 14.6 | 15.3 | |
Duración | 40 | 42.4 | 44.8 | 47.2 | 49.6 | 52 | 54.4 | 56.8 | 59.2 | 61.6 | |
Curaciones | 50% del Daño del Ataque | ||||||||||
Algo interesante para dar vida a los invocados. Un punto y deja que el equipo de el resto. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 17 | ||||||||||
Duración | 12.0 | 15.6 | 19.2 | 22.8 | 26.4 | 30.0 | 33.6 | 37.2 | 40.8 | 44.4 | |
Radio | 6 | ||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 17 | ||||||||||
Duración | 48.0 | 51.6 | 55.2 | 58.8 | 62.4 | 66.0 | 69.6 | 73.2 | 76.8 | 80.4 | |
Radio | 6 | ||||||||||
No es una habilidad util en juego multijugador (pierde eficacia).Si juegas tu solo te la recomiendo. Aun asi con un punto va bien. El problema de usarla es que tienes que gastar dos puntos antes como prerequisito antes de usar esta habilidad. Información Avanzada Si un monstruo mata bajo la influencia de alguna de estas maldiciones hara que tu recibas la experiencia. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 11 | ||||||||||
Duración | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | |
Radio | 4 | ||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 11 | ||||||||||
Duración | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | |
Radio | 4 | ||||||||||
Un de las maldiciones basicas en un nigromante. Con un punto nos llegara Información Avanzada Realmente lo que hace es: lo hace mas lento, reduce un 50% el daño y la resistencia al daño del monstruo maldito. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de maná | 22 | ||||||||||
Radio | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 10.6 | |
Duración | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Resistencias -% | 31 | 37 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | |
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Coste de maná | 22 | ||||||||||
Radio | 11.3 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | 14.0 | 14.6 | 15.3 | 16.0 | 16.6 | 17.3 | |
Duración | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Resistencias -% | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | |
Eficaz ya que el equipo deberia darnos sobre el nivel 10 de habilidad. Tiene diversos usos: para esqueletos magos, para golem de fuego, para ti mismo con nova de veneno... Un punto llegara. Recuerda que solo afecta al daño elemental, incluido el veneno, pero no al daño fisico, ni magico. Información Avanzada Esta maldicion puede eliminar la inmunidad de los mostruos, pero no siempre, y en caso de hacerlo, bajara las resistencias solo un quinto de lo que lo haria normalmente. |