Hechicera de Ventisva PvP [x Meco]
Estas estadisticas son para una hechicera a nivel 85. Los atributos quedarian de la siguiente manera:
- Fuerza: 115 puntos.
- Destreza: 25 puntos.
- Vitalidad: 290 puntos.
- Energia: 85 puntos.
Estas estadisticas son buenas, pero yo le meteria en vez de tanta vida, un poquito mas a destreza para bloquear, pero eso no hace falta si sabes utilizar bien la hechicera.
Este es el reparto de puntos en las ramas:
Explicacion del gasto de puntos:
Magia de frio: El punto a Orbe, solo se lo meti para cuando hacia las misiones de habilidad. Mataba muy lentamente y con la Orbe lo hacia mas rapido, no hace falta que le metais ahi un punto, ya que se lo podeis poner a dominio del frio para hacer mas daño al enemigo. La hechicera que he puesto no esta acabada asi que a dominio le faltan 11 puntos, que eso se consigue subiendo lvl. Esta hechicera esta al lvl 85...
Magia de Relampago: Aqui, le metes 1 a campo estatico, que sirve para bajar la mitad de la vida a los enemigos. Uno a telequinesia para poder ponerle un punto para teletransporte.
Magia de Fuego: Aqui lo que pasa es que, ice la foto con un item q me dava +1 Habilidades de fuego. En calor con un solo punto sobra.
Equipo:
Modificadores | Engarce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Togas de Ormus Ormus' Robes El Sudario de Anochecer | Defensa: 371-487 (varia) Nivel: 75 Fuerza: 77 Durabilidad: 20 +10-20 Defensa(varia) +20% Velocidad de Lanzamiento Mayor +10-15% para Daño de Habilidad de Frio(varia) +10-15% para Daño de Habilidad de Fuego (varia) +10-15% para Daño de Habilidad de Relampago(varia) +3 a una Habilidad Aleatoria* Regenerar mana 10-15%(varia) | Faceta de Arco Iris - Rainbow Facet - Joya Nivel: 49 100% de Posibilidades de Lanzar el Nivel 37 Ventisca Cuando Mueras Añade 24-38 Daño de Frio 12 Segundos en Normal +3-5% Daño de las habilidades de Frio(varia) -(3-5)% a Resistencia del Enemigo al Frio (varia) | |||||
Velo del Ala Nocturna Nightwing's Veil El Yelmo en Punta | Defensa:218-352 (varia) Nivel: 67 Fuerza: 96 Durabilidad: 40 +90-120% Defensa Perfeccionada(varia) +2 a Todos las Habilidades +8-15% para Daño de Habilidades de Frio(varia) +10-20 de Destreza(varia) +5-9 Absorcion de Frio* Mitad de Duracion del Congelamiento Requisitos -50% | Faceta de Arco Iris - Rainbow Facet - Joya Nivel: 49 100% de Posibilidades de Lanzar el Nivel 37 Ventisca Cuando Mueras Añade 24-38 Daño de Frio 12 Segundos en Normal +3-5% Daño de las habilidades de Frio(varia) -(3-5)% a Resistencia del Enemigo al Frio (varia) | |||||
Santuario - Sanctuary (Palabra Runica) El Nido de Gnomo Troll Nest | Defensa: 363-449 (varia) Nivel: 51 Fuerza: 106 Durabilidad: 60 Posibilidad de Bloquear [20]: H: 60% +20% Recuperacion de Impacto Mas Rapida +20% Velocidad de Bloqueo Mayor 20% Aumenta la Posibilidad de Bloqueo +130-160% Defensa Mejorada (varia) +250 Defensa contra Misiles +20 de Destreza Todas las Resistencias +50-70 (varia) Daño Magica Reducido por 7 Nivel 12 Misiles Lentos (60 Cargas) |
| |||||
Profundidades de la Muerte Death's Fathom El Fragmento Dimensional | Daño a 1 mano: 30 a 53 Nivel: 73 Durabilidad: 50 Velocidad: [10] (Solo Hechicera) +3 a los Niveles de Habilidad de la Hechicera +20% Velocidad de Lanzamiento Mayor +15-30% para Daño de Habilidad de Frio (varia) Resistencia a los Rayos +25-40% (varia) Resistencia al Fuego +25-40% (varia) (Solo Ladder) | Faceta de Arco Iris - Rainbow Facet - Joya Nivel: 49 100% de Posibilidades de Lanzar el Nivel 37 Ventisca Cuando Mueras Añade 24-38 Daño de Frio 12 Segundos en Normal +3-5% Daño de las habilidades de Frio(varia) -(3-5)% a Resistencia del Enemigo al Frio (varia) | |||||
Puño del Mago Magefist Guanteletes Ligeros | Defensa:20-24 (varia) Nivel: 23 Fuerza: 45 Durabilidad: 18 +20-30% Defensa Perfeccionada (varia) +10 Defensa +1 a las Habilidades de Fuego +20% Velocidad de Lanzamiento Mayor Añade 1-6 de Daño de Fuego Regenerar mana 25% | ||||||
Caminata Bajo la Tormenta de Arena Sandstorm Trek Las Botas de Caparazon de Escarabajo | Defensa:158-178 (varia) Nivel: 64 Fuerza: 91 Durabilidad: 14 Daño de Patada: 60 a 110 +140-170% Defensa Perfeccionada(varia) +20% Recuperacion de Impacto mas Rapida +20% Correr/Andar Mas Rapido +1-99 Resistencia Maxima (+1 Por Nivel) +10-15 de Fuerza(varia) +10-15 de Vitalidad (varia) 50% Drenaje de Resistencia mas lento Resistencia al Veneno +40-70%(varia) Repara 1 de Durabilidad en 20 Segundos | ||||||
Choque de Nieve Snowclash Cinturon de Batalla | Defensa: 98-116 (varia) Nivel: 42 Fuerza: 88 Durabilidad: 18 16 Huecos 5% de de Posibilidades de Lanzar el Nivel 7-19 Ventisca al Recibir un Azote Añade 13-21 de daño de Frio, Duracion 3 Seg. en Normal +130-170% Defensa Perfeccionada (varia) 15% Resistencia Maxima al Frio +15 Absorcion de Frio* +2 para Armadura Glacial (Solo Hechicera) +3 para Punta Glacial (Solo Hecicera) +2 para Ventisa (Solo Hechicera) | ||||||
Amuleto glacial | +3 a las habilidades del frio | ||||||
La Piedra de Jordan Stone of Jordan Anillo | 2 Anillos Nivel: 29 +1 a Todos los Niveles de Habilidad Añade 1-12 de Daño de Relampago +20 de mana Aumentar el mana Maximo 25% | ||||||
Equipo Secundario | |||||||
Modificadores | Engarce | ||||||
Pared sin Parpados Lidless Wall Escudo Lugubre | Defensa: 271-347 (varia) Nivel: 41 Fuerza: 58 Durabilidad: 40 Posibilidad de Bloquear [20]: Pal: 50%, Ama/Asn/Bar: 45%, Dru/Nig/Hech: 40% Paladin Daño de Golpe: 14 a 20 +1 a Todos los Niveles de Habilidad 20% Velocidad de Lanzamiento Mayor +80-130% Defensa Perfeccionada (varia) +10 de Energia Aumenta el mana Maximo 10% +3-5 al mana Tras Cada Muerte (varia) +1 al Radio de Luz | ||||||
Llamada a las Armas - Call To Arms (Palabra Runica) Rompecabezas Flail | Daño a 1 mano: 1 a 24 Fuerza: 41 Destreza: 35 Rango: 3 Durabilidad: 30 Velocidad: [-10] +1 a Todas las Habilidades +40% Velocidad de Ataque aumentada +250-290% Daño Mejorado (varia) Añade 5-30 Daño de Fuego 7% Vida Robada por Impacto +2-6 a Orden de Batalla (varia) +1-6 a Ordenes de Batalla (varia) +1-4 a Grito de Batalla (varia) Evita la Curacion del Monstruo Repostar Vida +12 30% Mas Posibilidades de Conseguir un Objeto Magico |
|
Inventario | |
---|---|
Modificadores | |
10 hechizos::: + 1 a las habilidades de frio | |
9 Hechizos::: +20 de vida +5 a todas las resistencias | |
Annihilus Annihilus* El Hechizo Pequeño | Nivel: 70 +1 a Todos las Habilidades +10-20 a Todos los Atributos(varia) Todas las Resistencias +10-20(varia) +5-10% a la Experiencia Obtenida (varia) |
Con todo esto deberias hacer 15k-16k o mas...