Magia de Frío
Estas habilidades tienen mucho de defensa. Una caracteristica es que conglela a los enemigos. Los escudos aumentan considerablemente nuestra defensa... los enemigos son congelados durante cierto tiempo dependiendo de la dificultad de la partida: 1/2 si es pesadilla o 3/4 si es infierno. El resto de las habilidades son de proyectil. Una de las mas utiles es el Orbe usado por la mayoria de las hechiceras. Otra cosa a tener encuenta de esta rama es que el dominio de Frío solo reduce la resistencia de nuestros enemigos al Frío. Nunca llegara a negativos.
Las habilidades de ataque en esta rama son dos: Ventisca y Orbe.
|
|||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de mana | 7 | ||||||||||||||||
Defensa % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||
Duracion | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | |||||||
Congela Durante |
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Coste de mana | 7 | ||||||||||||||||
Defensa % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||||||
Duracion | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | |||||||
Congela Durante |
2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |||||||
La primera armadura disponible. un punto prerequisito para la siguente que es la mejor. |
|
|||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de mana | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Daño de Frío | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 8-11 | 10-14 | 12-16 | 14-19 | 16-21 | 19-25 | 22-28 | |||||
Duracion del Frío | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Coste de mana | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
Daño de Frío | 25-32 | 28-35 | 31-39 | 34-42 | 37-46 | 40-49 | 44-54 | 48-58 | 52-63 | 56-67 | |||||
Duracion del Frío | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
Bastante util si usas nova electrica. Primero usas este nova y luego machacas a los enemigos con el nova electrico. Con un punto llega. |
|
|||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de mana | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |||||||
Daño de Frío | 8-12 | 16-21 | 23-29 | 31-37 | 38-45 | 46-53 | 54-61 | 61-69 | 76-85 | 91-100 | |||||||
Duracion del Congelamiento |
3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | |||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Coste de mana | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | |||||||
Daño de Frío | 106-116 | 122-132 | 137-147 | 152-163 | 167-179 | 182-194 | 205-218 | 227-241 | 250-264 | 273-287 | |||||||
Duracion del Congelamiento |
5.0 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | |||||||
Un punto de prerequisito. |
|
|||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de mana | 11 | ||||||||||||||||
Defensa % | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | |||||||
Daño | 6-8 | 8-11 | 10-14 | 13-16 | 15-19 | 17-22 | 19-25 | 21-27 | 25-31 | 28-35 | |||||||
Duracion | 130 | 142 | 154 | 166 | 178 | 190 | 202 | 214 | 226 | 238 | |||||||
Duracion del Frío | 4 | ||||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Coste de mana | 11 | ||||||||||||||||
Defensa % | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | |||||||
Daño | 31-39 | 34-43 | 38-46 | 41-50 | 44-54 | 47-58 | 52-63 | 56-68 | 61-73 | 65-77 | |||||||
Duracion | 250 | 262 | 274 | 286 | 298 | 310 | 322 | 334 | 346 | 358 | |||||||
Duracion del Frío | 4 | ||||||||||||||||
Esta habilidad es basica en una hechicera. Siempre la tienes que tener. No te preocupes por dar puntos aqui a no ser mas que uno. Si quieres subir esta habilidad con un punto en la siguiente armadura llegara 'Armadura glacial'. |
|
|||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de mana | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | |||||||
Daño de Frío | 17-26 | 25-34 | 33-42 | 40-51 | 48-59 | 56-67 | 63-75 | 71-84 | 85-99 | 100-113 | |||||||
Congela Durante | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | |||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Coste de mana | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | |||||||
Daño de Frío | 114-128 | 128-143 | 143-158 | 157-173 | 171-188 | 185-202 | 201-218 | 216-234 | 232-250 | 247-266 | |||||||
Congela Durante | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | |||||||
Bastante buena habilidad pero las hay mejores. Un punto como prerequisito. |
|
||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de mana | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||
Daño de Frío | 51-86 | 69-104 | 86-123 | 103-141 | 120-159 | 138-178 | 155-196 | 172-215 | 207-250 | 241-286 | ||||||
Duracion | 4 | |||||||||||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Coste de mana | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
Daño de Frío | 276-322 | 310-357 | 345-393 | 379-428 | 414-464 | 448-500 | 500-553 | 552-606 | 603-658 | 655-711 | ||||||
Duracion | 4 | |||||||||||||||
Es una habilidad muy buena. Hace una cantidad de daño destacable. Incluso mayor que el orbe. Con la nueva version esta habilidad se ha convertido en una principal de ataque. Si vas a ser una hechicera de MF (buscar objetos) planteate hacerla de ventisca. La idea es Subir esta al maximo y luego subir saeta de hielo que nos bonifica al Orbe tambien. |
|
|||||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de mana | 17 | ||||||||||||||||
Defensa % | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||
Daño de Frío | 4-6 | 5-8 | 6-10 | 7-11 | 9-13 | 10-15 | 11-17 | 12-18 | 14-21 | 17-24 | |||||||
Duracion | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 | |||||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Coste de mana | 17 | ||||||||||||||||
Defensa % | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | |||||||
Daño de Frío | 19-27 | 21-30 | 22-33 | 26-35 | 28-38 | 30-41 | 34-45 | 37-49 | 41-53 | 44-57 | |||||||
Duracion | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 260 | 266 | 272 | 278 | |||||||
Esta armadura es util si nos atacan a distancia. La mejor para ir a pie es la Armadura Gelida. Aun asi si queremos subir la anterior es mejor gastar un punto aqui. |
|
||||||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coste de mana | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||
Daño de Frío | 40-45 | 50-55 | 60-65 | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 | 122-127 | 134-139 | ||||
Duracion del Frío | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
Coste de mana | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||
Daño de Frío | 146-151 | 158-163 | 170-175 | 182-187 | 194-199 | 206-211 | 220-225 | 234-239 | 248-253 | 262-267 | ||||
Duracion del Frío | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
Si eres hechicera de Frío tendras que subir esta habilidad al maximo. Si aparte de manejar esta rama vas a usar otra, sera mejor que subas las habilidades de la otra, incluso que te preocupes mas de los bonificadores de otras ramas antes que de bonificar esta habilidad. Cuando te sobren puntos meteselos a Saeta de Hielo. |
|
|||||||||||
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia -% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
Nivel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Resistencia -% | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
Aqui esta el truco en una hechicera que use Frío. Siempre maximiza esto antes que subir las habilidades de nivel. Es mejor un punto en orbe y 20 aqui que no al rebes. Este dominio lo que hace es que el Frío de nuestras habilidades atraviese al enemigo. Causando un daño mayor. No quita la inmunidad a Frío de los monstruos y tampoco puede ponerles las resistencias en negativo. |